Armadura
Arma-Gasa
Armadura triangular electrosoldada para vigas semiprefabricadas de concreto y sistemas de vigueta y bovedilla.

Modelo ilustrativo. Consulta dimensiones y condiciones en la ficha técnica.
Medidas y normas.
Normas publicadas en la ficha técnica:
NMX-B-455-CANACERO-2021
Desliza para ver todas las columnas.
| Medida | Altura (cm) | Varilla superior | Varilla inferior |
|---|---|---|---|
| 10-36 | 10 | 1/4" | 3/16" |
| 12-36 | 12 | 1/4" | 3/16" |
| 14-36 | 14 | 1/4" | 3/16" |
| 19-36 | 19 | 1/4" | 3/16" |
| 10-64 | 10 | 1/4" | 1/4" |
| 12-64 | 12 | 1/4" | 1/4" |
| 14-64 | 14 | 1/4" | 1/4" |
| 19-64 | 19 | 1/4" | 1/4" |
| 21-64 | 21 | 1/4" | 1/4" |
| 14-99 | 14 | 5/16" | 5/16" |
| 19-99 | 19 | 5/16" | 5/16" |
| 21-99 | 21 | 5/16" | 5/16" |
| 24-99 | 24 | 5/16" | 5/16" |
Longitud de 6 a 9m. Zigzag de alambre liso de 4.11mm.
Revisa en la ficha técnica las condiciones, presentaciones y el alcance de este producto.
